国美空调 7月销售排行榜
排名 | 品牌 | 型号 | 价格 |
1 | 春兰 | KFR-26GW/V103 | 1772 |
2 | 志高 | KFR-32GW/FD(F59A) | 2450 |
3 | 海尔 | KF-22GW/EF | 1579 |
4 | 格兰仕 | KFR-25GW/DLL6-110 | 1740 |
5 | 美的真实 | KFR-32GW/DY-J(E5) | 2800 |
6 | 美的 | KFR-23GW/DY-T3(E) | 2120 |
7 | 海信 | KFR-33GW/39MBP | 2771 |
8 | 科龙 | KFR-32GW/ND | 2260 |
9 | 美的 | KFR-23GW/DY-J(E5) | 2040 |
10 | LG | LSA3631HAB | 2640 |
精彩回顾丨为昕科技出席EDTEST2024深圳大会并发表重要演讲
美的回应空调能效比质疑 8.3是综合能效比—万维家电网
2007年空调业加速洗牌 奥克斯借势“发飙”—万维家电网
[新闻评论]空调价格打擂台 主降论难改变—万维家电网
七成受访青年感觉太多虚拟社交让人更孤独
沈阳:空调市场多数知名品牌涨5%
copyright © 2016 powered by 河北五星电力设备有限公司 sitemap